Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1030 li-ion
| Модель: | ![]() |
SDR 1030 Li-ion |
| Артикул: | ![]() |
adv_SDR 1030 Li-ion |
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1030 li-ion |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Модель | SDR 1030 li-ion |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 520 |
| Аккумулятор, Ач | 50 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/7 |
| Радиус разворота, мм | 1336 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 210x70 |
| Размер вилы, мм | 60/160/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2034 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 150-130 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-5 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100-150 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 3424 |
| Высота, мм | 2000 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Наличие | 1 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SDR 1030 Li-ion:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.

