Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1550
| Модель: | ![]() |
SDR1550 |
| Артикул: | ![]() |
adv_SDR1550 |
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1550 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Модель | SDR 1550 |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 1460 |
| Аккумулятор, Ач | 280 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Количество колес | 1+2/4 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1984 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/8 |
| Радиус разворота, мм | 1620 |
| Размер опорных колес, мм | 150х80 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2398 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Сила тока зарядного устройства, А | 30 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 95-104 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-5 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 74-116 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 5550 |
| Высота, мм | 2248 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 5000 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Наличие | 0 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SDR1550:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.

