Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1536 li-ion
| Модель: | ![]() |
SDK 1536 Li-ion |
| Артикул: | ![]() |
adv_SDK 1536 Li-ion |
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1536 li-ion |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Модель | SDK 1536 li-ion |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 937 |
| Аккумулятор, Ач | 150 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1914 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Радиус разворота, мм | 1460 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2232 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 133-141 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-5 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 82-130 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 4087 |
| Высота, мм | 2327 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 3600 |
| Наличие | 1 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SDK 1536 Li-ion:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.

