Параметры, настройки лазерной резки 1500W в CypCut для IPG

В таблице приведены параметры резки металлов в CypCut для лазерного источника IPG мощностью 1500 Ватт.
Таблица несет справочный характер и указывает усредненные значения резки. На разных станках эти значения могут отличаться.

IPG-1500

Материал Толщина
металла, мм
Скорость резки (Cut Speed),
м/мин
Установка фокуса Газ Давление (Cut Pressure), bar) Высота реза(Cut Height), мм Типоразмер сопла Параметры прокола
Черная Сталь (CS) 1 10~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 7~10 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
3 2.9~3.2 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
4 2.4~2.6 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
5 1.8~2.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
6 1.6~1.8 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
8 1.1~1.3 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
10 0.9~1.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
12 0.8~0.9 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
14 0.6~0.7 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 4.0 мм Pierce
16 0.5~0.6 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное4.0/5.0 мм
Нержавеющая
сталь (SS)
1 15~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 5~7 -1.5 ~ -2 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
3 3.5~4.5 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм Pierce
4 2.0~2.3 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 1.2~1.8 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
6 0.7~1.2 -5 ~ -5.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
Алюминий (Al) 1 30~32 -0.5 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 8~9 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 3.8~4.2 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 2~2.2 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 0.8~1.0 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм -
Латунь 1 25~27 0 ~ -0.5 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 7~8 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 2.7~3 -2 ~ -2.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 1.5~1.7 -3 ~ -3.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -

Материал Толщина металла, мм Скорость резки (Cut Speed), м/мин Установка фокуса Газ Давление (Cut Pressure), bar) Высота реза(Cut Height), мм Типоразмер сопла Параметры прокола
Черная Сталь (CS) 1 10~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 7~10 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
3 2.9~3.2 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
4 2.4~2.6 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
5 1.8~2.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
6 1.6~1.8 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
8 1.1~1.3 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
10 0.9~1.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
12 0.8~0.9 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
14 0.6~0.7 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 4.0 мм Pierce
16 0.5~0.6 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 4.0/5.0 мм -
Нержавеющая сталь (SS) 1 15~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 5~7 -1.5 ~ -2 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
3 3.5~4.5 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм Pierce
4 2.0~2.3 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 1.2~1.8 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
6 0.7~1.2 -5 ~ -5.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
Алюминий (Al) 1 30~32 -0.5 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 8~9 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 3.8~4.2 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 2~2.2 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 0.8~1.0 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм -
Латунь 1 25~27 0 ~ -0.5 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 7~8 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 2.7~3 -2 ~ -2.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 1.5~1.7 -3 ~ -3.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.
Разметить комментарий или вопрос

Связанные товары

Код товара: 61271
Нет в наличии
Под заказ. 90-120 дней.
Лазерный станок для резки металла с автофокусом Raptor SFL3015 Tube Raycus 3000 Вт
Мощность лазера, Вт3000 
Лазерный источникRaycus 
Размер стола3000х1500 
Длина стола3000 мм
Ширина стола1500 мм
Макс. Ø трубы225 мм
Макс. длина трубы6 мм
Мощность 16.00 кВт
Напряжение380В 
Масса1500 кг
3 569 955 p
Код товара: 625
Нет в наличии
Вертикально-фрезерный станок JET JTM-1050TS
Длина стола1270 мм
Ширина стола254 мм
Конус шпинделяISO40 
Мощность 7.00 кВт
Напряжение380В 
Масса1320 кг
935 000 p
Код товара: 57886
Нет в наличии
Стаб, ЗИП, ПНР
Лазерный станок для резки металла LF3015LN-2000 с автофокусом (Raycus 2кВт)
Мощность лазера, Вт2000 
Лазерный источникRaycus 
Размер стола3000х1500  
Длина стола3000 мм
Ширина стола1500 мм
Мощность 25.00 кВт
Напряжение380В 
Масса4200 кг
3 770 514 p
Код товара: 40595
Нет в наличии
Вертикально-обрабатывающий центр VMC320
Длина стола600 мм
Ширина стола305 мм
Конус шпинделяBT30 
Мощность 3.70 кВт
Напряжение380В 
Масса2000 кг
3 334 770 p
Код товара: 573
Нет в наличии
Станок комбинированный строгально-долбежный ОД61-7
Мощность 5.50 кВт
Масса3000 кг
Код товара: 2056
Нет в наличии
Плоскошлифовальный станок PROMA PBP-200A
Ø шлифовального круга200 мм
Длина стола460 мм
Ширина стола200 мм
Мощность 3.00 кВт
Напряжение380В 
Масса1800 кг
4 356 264 p
Код товара: 235
Нет в наличии
Токарно-винторезный станок JET GH-2040ZH DRO c УЦИ
Ø обработки над станиной 500 
Ø обработки над супортом 310 
РМЦ1015 
Ø отверстия шпинделя 80 
Макс. обороты 1600 
Мощность 12.00 кВт
Напряжение380В 
Масса2750 кг
2 900 000 p
Код товара: 59467
Нет в наличии
Ручной листогиб CKM-03 (3000)
Толщина гиба1.2 мм
Ширина гиба3000 мм
Масса750 кг
536 870 p
Код товара: 2664
В наличии 29 шт.
Листогибочный сегментный станок Stalex PBB 1270/2
Толщина гиба2.0 мм
Ширина гиба1270 мм
Масса360 кг
170 100 p
Код товара: 38912
Нет в наличии
Нож дисковый ручной Stalex MMS-2
Толщина реза2.0 мм
Масса3 кг
11 700 p
Код товара: 35201
Нет в наличии
Токарно-винторезный станок ГС526УВА-03
Ø обработки над станиной 500 
Ø обработки над супортом 275 
РМЦ3000 
Ø отверстия шпинделя 55 
Макс. обороты 2000 
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В 
Масса4400 кг
5 105 570 p
Код товара: 44448
В наличии 1 шт.
Станок для заточки пильных дисков MRCM MR-Q10
Ø затачиваемого инструмента60-350 мм
Макс. обороты 4400 
Мощность 0.25 кВт
Напряжение220В 
Масса59 кг
216 480 p
Вверх